Mulai Bulan Ini Gaji Honorer Bontang Naik, Ini Rincian Lengkapnya
KLIKKALTIM.COM - Gaji pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang dipastikan naik di bulan September 2024. Pemerintah Kota Bontang telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Standar Gaji Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Di dalam SK bernomor : 100.3.3.3/378/BPKAD/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/391/BPKAD/2023 tersebut, terinci kenaikan gaji tenaga honorer di Bontang disesuaikan dengan klasifikasi bidang. Baik kesehatan, dan formasi umun.
Kabag Hukum Pemkot Bontang Andi Kurnia mengatakan, SK itu resmi ditandatangani Wali Kota Basri Rase pada (1/8/2024) lalu. Kemudian akan berlaku pada pembayaran gaji di September 2024 ini. Pembahasan nilai gaji juga disesuaikan dengan UMK serta kemampuan kas daerah.
"SK sudah keluar. Kemudian akan berlaku pada saat pembayaran bulan ini. Kenaikan sesuai dengan jenis pendidikan, serta bekerja shift, dan penempatan," ucap Andi Kurnia kepada Klik Kaltim, Selasa (3/9/2024).
Rinciannya pun terbagi beberapa item. Pertama untuk tenaga kontrak daerah non shift. Rinciannya untuk profesi dokter umum atau dokter gigi yang bekerja didalam kota. Berikut daftar lengkap gaji pegawai honorer Bontang per September 2024.
STANDAR GAJI TENAGA KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG
A. TENAGA KONTRAK DAERAH NONSHIFT
No | PENDIDIKAN | SATUAN | TEMPAT BERTUGAS DI WILAYAH KOTA | TEMPAT BERTUGAS DI BONTANG LESTARI DAN PULAU-PULAU KECIL |
1 | Profesi Dokter Umum/Dokter Gigi | orang/bulan | Rp4.620.000,00 | Rp4.870.000,00 |
2 | Profesi Apoteker | orang/bulan | Rp3.800.000,00 | Rp4.050.000,00 |
3 | paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2) | orang/bulan | Rp3.750.000,00 | Rp4.000.000,00 |
4 | Diploma Tiga (D3) | orang/bulan | Rp3.700.000,00 | Rp3.950.000,00 |
5 | paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2) | orang/bulan | Rp3.650.000,00 | Rp3.900.000,00 |
6 | sampai dengan paling tinggi Sekolah Menengah Pertama (SMP) | orang/bulan | Rp3.600.000,00 | Rp3.850.000,00 |
B. TENAGA KONTRAK DAERAH 2 SHIFT
No | PENDIDIKAN | SATUAN | TEMPAT BERTUGAS DI WILAYAH KOTA | TEMPAT BERTUGAS DI BONTANG LESTARI DAN PULAU-PULAU KECIL |
1 | Profesi Dokter Umum/Dokter Gigi | orang/bulan | Rp4.970.000,00 | Rp5.220.000,00 |
2 | Profesi Apoteker | orang/bulan | Rp4.150.000,00 | Rp4.400.000,00 |
3 | paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2) | orang/bulan | Rp4.100.000,00 | Rp4.350.000,00 |
4 | Diploma Tiga (D3) | orang/bulan | Rp4.050.000,00 | Rp4.300.000,00 |
5 | paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2) | orang/bulan | Rp4.000.000,00 | Rp4.250.000,00 |
6 | sampai dengan paling tinggi Sekolah Menengah Pertama (SMP) | orang/bulan | Rp3.950.000,00 | Rp4.200.000,00 |
C. TENAGA KONTRAK DAERAH 3 SHIFT
No | PENDIDIKAN | SATUAN | TEMPAT BERTUGAS DI WILAYAH KOTA | TEMPAT BERTUGAS DI BONTANG LESTARI DAN PULAU-PULAU KECIL |
1 | Profesi Dokter Umum/Dokter Gigi | orang/bulan | Rp5.070.000,00 | Rp5.320.000,00 |
2 | Profesi Apoteker | orang/bulan | Rp4.250.000,00 | Rp4.500.000,00 |
3 | paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2) | orang/bulan | Rp4.200.000,00 | Rp4.450.000,00 |
4 | Diploma Tiga (D3) | orang/bulan | Rp4.150.000,00 | Rp4.400.000,00 |
5 | paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2) | orang/bulan | Rp4.100.000,00 | Rp4.350.000,00 |
6 | sampai dengan paling tinggi Sekolah Menengah Pertama (SMP) | orang/bulan | Rp4.050.000,00 | Rp4.300.000,00 |
D. TENAGA KONTRAK DAERAH MESS PERWAKILAN PEMERINTAH KOTA BONTANG DI JAKARTA
No | PENDIDIKAN | SATUAN | BESARAN GAJI TENAGA KONTRAK DAERAH MESS PERWAKILAN PEMERINTAH KOTA BONTANG DI JAKARTA |
1 | paling rendah S1 sampai dengan paling tinggi S2 | orang/bulan | Rp3.800.000,00 |
2 | D3 | orang/bulan | Rp3.700.000,00 |
3 | paling rendah SMA sampai dengan paling tinggi D2 | orang/bulan | Rp3.600.000,00 |
4 | sampai dengan paling tinggi SMP | orang/bulan | Rp3.500.000,00 |
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: